Suuruste juhend

Sukkpüksid

  pikkus tollides ja jalgadesseeliku suuruspikkus cmkaal kg
1 (S) 4'11"- 5'4" 8 - 12 150 - 164 40 - 55
2 (M) 4'11"- 5'4" 14 - 16 150 - 164 56 - 68
5'5"- 5'9" 8 - 12 165 - 176 45 - 61
3 (L) 5'5"- 5'9" 14 - 16 165 - 176 60 - 74
5'10"- 6'0" 10 - 14 177 - 183 54 - 63
4 (XL) 5'1"- 5'9" 18 - 24 155 - 176 70 - 83

Meeste särgid

Obvod krkurinnaümbermõõtvarrukad
inch. cm

cm

cm
14,5" 37 92 86,5
15" 38 97 86,5
15,5" 39-40 102 87,5
16" 41 107 89
16,5" 42 112 90
17" 43 117 91,5
17,5" 44 122 92
18" 45-46 127 93,5

Meesterõivad ja aluspesu

EUROUKrinnaümbermõõt cmtaljeümbermõõt cm
2 S - small 94 76 - 81
3 M - medium 97 - 102 84 - 89
4 L - large 104 - 109 92 - 99
5 XL - extra large 112 - 117 102 - 107

Meeste püksid

EUROtaljeümbermõõt
cm inch
38 76 30"
40 81 32"
42 - 44 86 34"
46 91 36"
48 97 38"
50 102 40"
52 - 54 107 42"
56 112 44"
pükste pikkus
short 74 29"
medium 79 31"
long 84 33"
extra long 89 35"

Meeste joped

EUROrinnaümbermõõt cm
46 92
48 97
50 102
52 - 54 107
56 112
58 117
60 122
jope varruka pikkus
short lühike
medium keskmine
long pikk

Beebiriided

tüdrukud suurusedpoisid suurused
ock pikkus ock pikkus
3-4 104 cm 3-4 104 cm
4-5 109 cm 4-5 109 cm
5-6 117 cm 5-6 117 cm
7-8 127 cm 7-8 127 cm
9-10 140 cm 9-10 140 cm
11-12 152 cm 11-12 152 cm
13-14 160 cm 13-14 168 cm

Rinnahoidja

UKEUROrinnaümbermõõt cm
AA A B C D DD E
32 70 82 84 86 88 90 92  
34 75 87 89 91 93 95 97 99
36 80 92 94 96 98 100 102 104
38 85   99 101 103 105 107 109
40 90   104 106 108 110 112 114
42 95   109 111 113 115 117 119


Soovite saada teavet uute Marks & Spencer toodete kohta?
Vaadake viimaseid uudiskirju või registreeruge selle saajaks: